東風(fēng)9.3米(13.9噸)氣體廂式車(chē)
聯(lián)系人:
崔經(jīng)理
手機(jī):
188 7113 0199
微信:
188 7113 0199
地址:
湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園

-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
0首付購(gòu)車(chē),全國(guó)包送車(chē)。
廠(chǎng)家直銷(xiāo)價(jià):(國(guó)六)實(shí)際價(jià)格以電話(huà)咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)!
任何購(gòu)車(chē)問(wèn)題請(qǐng)撥打
188 7113 0199
周一至周五 8:00-22:00
微信在線(xiàn)客服
細(xì)節(jié)圖
產(chǎn)品介紹
整車(chē)技術(shù)參數(shù) |
整車(chē)型號(hào): | 東風(fēng)9.3米(13.9噸)氣體廂式車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10900 | 額定質(zhì)量(Kg) | 13905 |
接近角/離去角 | 29/21 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | 9300,8600x2370x2400 | 外形尺寸 | 11995,11160,10665x2500,2550x3870 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1250GSZ5DJ | 彈簧片數(shù) | 9/9/10+8,10/10/10+8 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 |
軸距 (mm) | 1950+4250,1950+4550,2150+5150,1950+3600,1950+4950,1950+5350,2150+4550 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距 | 1940/1940,1810/1810,1900/1900,1933/1933,1964/1964,1985/1985 | 后輪距 | 1860,1800 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 YC6JA220-50 ISB210 50 YC6J220-52 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6700 6870 5900 6494 | 155 162 155 162 |
上裝基本配置 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
選裝配置 | |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖