【國(guó)五】解放龍V單橋平板
聯(lián)系人:
崔經(jīng)理
手機(jī):
188 7113 0199
微信:
188 7113 0199
地址:
湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園

-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
0首付購(gòu)車(chē),全國(guó)包送車(chē)。
廠家直銷(xiāo)價(jià):(國(guó)六)實(shí)際價(jià)格以電話咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)!
任何購(gòu)車(chē)問(wèn)題請(qǐng)撥打
188 7113 0199
周一至周五 8:00-22:00
微信在線客服
細(xì)節(jié)圖
產(chǎn)品介紹
整車(chē)技術(shù)參數(shù) |
整車(chē)型號(hào): | 【國(guó)五】解放龍V單橋平板 | 總質(zhì)量(Kg) | 16000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6410 | 額定質(zhì)量(Kg) | 9395,9460 |
接近角/離去角 | 21/11,17/11 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9000x2500x2900 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào) | CA1169PK2L2BE**80 | 彈簧片數(shù) | 7/10+3,4/4+3,3/4+3,7/7+3 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 5250 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10R22.5 |
前輪距 | 1800,1912 | 后輪距 | 1740,1800 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 98,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-16E5 BF6M2012-18E5 CA4DLD-18E5 CA4DK1-18E5 CA6DLD-22E5 CA4DH1-16E5 CA6DH1-18E5 CA6DH1-22E5 CA4DH1-18E5 | ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4040 6060 4400 4764 6600 3800 5700 5700 3800 | 113 139 134 139 164 121 135 165 135 |
上裝基本配置 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
選裝配置 | |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖